Trường Đại học Công nghệ Thông tin     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC
TRÌNH ĐỘ A
Ngày thi : 28/8/2009
Địa điểm: Cơ sở Tin học Huỳnh Hiếu
                   
TT HỌ  TÊN NGÀY SINH NƠI SINH  LT WORD EXCEL ĐTB XẾP LOẠI Ghi chú
1 Võ Hoàng An 14/04/1995 Tiền Giang 5.5 6.5 2             4.5 KH.ĐẠT  
2 Trương Hoàng Anh 28/11/1991 Long An 6.5 6 7             6.5 TB  
3 Cao Thị Cẩm Bình 17/03/1990 Tiền Giang 7 7.5 8.5             7.5 Khá  
4 Trần Công  Bình 27/02/1966 Tiền Giang 6 8 9             7.5 Khá  
5 Tống Thị Chẹn 1959 Tiền Giang 5.5 6 7             6.0 TB  
6 Trần Thị Kim Cúc 25/03/1986 Tiền Giang 7.5 6 9             7.5 Khá  
7 Nguyễn Công Dân 06/01/1963 Tiền Giang 7 5 8.5             7.0 TB  
8 Nguyễn Tấn Đạt 27/11/1996 Tiền Giang 5 4 9             6.0 TB  
9 Lê Vĩnh Đạt 15/01/1999 Tiền Giang 5 5 6.5             5.5 TB  
10 Nguyễn Văn Điều 03/12/1987 Tiền Giang 6.5 2 4             4.0 KH.ĐẠT  
11 Phạm Thị Thùy Dung 16/03/1978 Tiền Giang 6.5 3 5             5.0 TB  
12 Trần Thị Gấm 30/03/1975 Tiền Giang 7 4.5 4             5.0 TB  
13 Võ Thị Thanh Giang 25/12/1980 Tiền Giang 6.5 5 6             6.0 TB  
14 Trần Thị Mai Hoa 20/11/1960 Tiền Giang 5 3 3.5             4.0 KH.ĐẠT  
15 Lê Minh Kha 1976 Tiền Giang 6.5 5 5.5             5.5 TB  
16 Đoàn Trần Nguyên Khang 14/07/1998 Tiền Giang                    -   KH.ĐẠT  
17 Lê Anh Kiệt 12/08/1995 Tiền Giang 9 7 5             7.0 TB  
18 Phùng Thị Thanh Lâm 19/05/1976 Tiền Giang 9 5 4             6.0 TB  
19 Nguyễn Minh Lan 25/02/1962 Tiền Giang 8.5 4 4             5.5 TB  
20 Ngô Thị Bé Lan 1965 Tiền Giang 8.5 2 3             4.5 KH.ĐẠT  
21 Nguyễn Lý Thùy Linh 11/07/1996 Tiền Giang 8.5 8 7             8.0 Giỏi  
22 Trần Văn Luông 1966 Tiền Giang 7.5 6 4             6.0 TB  
23 Lê Hoàng Nguyên 23/09/1995 Tiền Giang 8 5 6             6.5 TB  
24 Ngô Yến Nhi 01/03/1995 Tiền Giang 9 6 8.5             8.0 Khá  
25 Nguyễn Thị Kiều Như 04/12/1995 Tiền Giang 9.5 6 8.5             8.0 Khá  
26 Phạm Thanh Phong 1988 Tiền Giang 8.5 7 9             8.0 Giỏi  
27 Võ Phạm Phi Phụng 04/02/1991 Tiền Giang 9.5 7.5 8.5             8.5 Giỏi  
28 Nguyễn Thị Nhã Quyên 20/10/1990 Tiền Giang 9 7.5 6.5             7.5 Khá  
29 Trần Thị Rỡ 03/03/1962 Tiền Giang 9.5 7.5 8             8.5 Giỏi  
30 Trần Thị Hồng Sương 12/07/1992 Tiền Giang 8.5 7 8             8.0 Giỏi  
31 Lưu Mạnh Tài 09/04/1976 Tiền Giang 9.5 9 7.5             8.5 Giỏi  
32 Nguyễn Thị  Thân 1968 Tiền Giang 6 3.5 0             3.0 KH.ĐẠT  
33 Trần Thị Hạnh 02/04/1971 Tiền Giang 9.5 8.5 9             9.0 Giỏi  
34 Trần Nguyễn Thanh Hương 17/03/1974 Tiền Giang 9 8 9             8.5 Giỏi  
35 Nguyễn Thị Minh Trang 22/07/1967 Tiền Giang 9 8 9             8.5 Giỏi  
36 Dương Thị Loan 08/05/1967 Tiền Giang 9 8 5             7.5 TB  
37 Trương Thị Mỹ Căng 20/10/1963 Tiền Giang 8 5 3             5.5 TB  
38 Nguyễn Thị Minh Diễm 03/03/1974 Tiền Giang 9 9 8             8.5 Giỏi  
39 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 12/11/1983 Tiền Giang 7 5 3             5.0 TB  
40 Nguyễn Công Tú 05/03/1996 Tiền Giang 9 10 6             8.5 Khá  
41 Lê Thị Cẩm Thu 16/02/1995 Tiền Giang 9 9 9             9.0 Giỏi  
42 Lê Thùy Mỹ Duyên 25/04/1998 Tp.HCM 8 9 7             8.0 Giỏi  
43 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 16/12/1992 Tiền Giang 7 0 0             2.5 KH.ĐẠT  
44 Ngô Thị Bé Thy 01/07/1995 Tiền Giang 6 9.5 10             8.5 Khá  
45 Nguyễn Thiị Thảo Như 09/03/1995 Tp.HCM 9 9 10             9.5 Giỏi  
46 Phạm Văn Sơn 15/02/1993 Tiền Giang 9 0 9             6.0 KH.ĐẠT  
47 Phạm Quốc Truyền 15/10/1988 Tiền Giang 9 8 9             8.5 Giỏi  
48 Phạm Thị Thanh Tuyền 30/10/1976 Tiền Giang 9 8 9             8.5 Giỏi  
49 Trần Ngọc Thanh Xuân 25/06/1985 Tiền Giang 8 10 8             8.5 Giỏi  
50 Nguyễn Quốc Dũng 25/11/1969 Tiền Giang 9 9 7             8.5 Giỏi  
51 Nguyễn Thanh Tâm 05/11/1994 Tiền Giang 9 9 9             9.0 Giỏi  
52 Lại Thị Diễm  Trinh 18/06/1995 Tiền Giang 9 9 8             8.5 Giỏi  
53 Nguyễn Thị Kim Thoa 24/08/1995 Tiền Giang 8 10 9             9.0 Giỏi  
54 Lại Thị Diễm Trang 1806/1995 Tiền Giang 9 10 8             9.0 Giỏi  
55 Phạm Hoàng Dững 08/02/1994 Tiền Giang 9 9 10             9.5 Giỏi  
56 Trần Vũ  Phương 1988 Tiền Giang 9 10 9             9.5 Giỏi  
57 Phạm Thị Kim Tuyến 10/08/1985 Tiền Giang 9 10 9             9.5 Giỏi  
58 Bùi Thị Ngọc Liên 13/05/1995 Tiền Giang 4 10 0             4.5 KH.ĐẠT  
59 Tạ Văn Tuấn Vũ 03/04/1972 Tiền Giang 9 9 10             9.5 Giỏi  
60 Trần Thị Minh Tuyền 01/09/1966 Tiền Giang 8 9 7             8.0 Giỏi  
61 Nguyễn Đức Phước 1972 Tiền Giang 8 9.5 7             8.0 Giỏi  
62 Nguyễn Văn Xuân 25/03/1973 Tiền Giang 9 10 9             9.5 Giỏi  
63 Trương Văn Hoàng 1963 Tiền Giang 8 6 9             7.5 Khá  
64  Đỗ Thị Kim  Châu 02/06/1986 Tiền Giang 8 10 8             8.5 Giỏi  
65 Phạm Thị Kim Mai 25/06/1966 Tiền Giang 9 8 8             8.5 Giỏi  
66 Nguyễn Thị Mãnh 1968 Tiền Giang 9 7 7             7.5 Khá  
67 Trần Nhật Linh 29/11/1994 Tiền Giang 9 10 10             9.5 Giỏi  
68 Trần Công Thuận 23/04/1966 Tiền Giang 9 8 9             8.5 Giỏi  
69 Nguyễn Thị Nga 1967 Tiền Giang 5 8 5             6.0 TB  
70 Võ Văn  Sơn 11/06/1967 Tiền Giang 9 9.5 9             9.0 Giỏi  
71 Phạm Thị  Trang 15/10/1968 Tiền Giang 9 9.5 9             9.0 Giỏi  
72 Phạm Thị  Son 25/11/1962 Tiền Giang 9 10 9             9.5 Giỏi  
73 Nguyễn Thị Thiên Văn 05/10/1963 Tiền Giang 10 9 7             8.5 Giỏi  
74 Trương Thị Ngọc Lan 18/10/1969 Bình Thuận 9 10 10             9.5 Giỏi  
75 Hồ Thúy Loan 22/12/1960 Tiền Giang 10 8 7             8.5 Giỏi  
76 Nguyễn Công Danh 18/12/1962 Tiền Giang 9 8 8             8.5 Giỏi  
77 Nguyễn Thị Bạch Phượng 07/08/1959 Tiền Giang 9 8 7             8.0 Giỏi  
78 Nguyễn Thị Kim Duyên 22/01/1960 Tiền Giang 9 8 10             9.0 Giỏi  
79 Lê Văn Lẹ 25/05/1964 Tiền Giang 9 7 3             6.5 TB  
80 Nguyễn Thị Tố Nga 01/10/1969 Tiền Giang 9 10 9             9.5 Giỏi  
81 Đào Kim Phượng 05/04/1959 Tiền Giang 10 10 8             9.5 Giỏi  
82 Nguyễn Thu Phượng 04/10/1969 Tiền Giang 9 9.5 9             9.0 Giỏi  
83 Đặng Thị Thu Sương 1973 Tiền Giang 10 9.5 8             9.0 Giỏi  
84 Lê Minh Hoàng 10/09/1957 Tiền Giang 7 9 8             8.0 Giỏi  
85 Nguyễn Thu Thủy 12/12/1969 Tiền Giang 6 8 7             7.0 Khá  
86 Lê Thị Thủy 20/07/1966 Tiền Giang 8 7 8             7.5 Khá  
87 Nguyễn Thị Bích Trang 06/09/1979 Tiền Giang 9 8 7             8.0 Giỏi  
88 Trần Thị Bảo Yến 07/03/1987 Tiền Giang 8 9 8             8.5 Giỏi  
89 Hồ Minh Cường 28/12/1995 Tiền Giang 9.5 5.5 4             6.5 TB  
90 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 30/07/1997 Tiền Giang 9 7 2             6.0 KH.ĐẠT  
91 Nguyễn Thị Thùy Dung 14/07/1997 Tiền Giang 9.5 7 3             6.5 TB  
92 Trần Thị Thảo Giang 08/04/1997 Tiền Giang 8.5 6 2             5.5 KH.ĐẠT  
93 Nguyễn Minh Hải 14/08/1995 Tiền Giang 9.5 6 3             6.0 TB  
94 Huỳnh Diệu Hiền 1988 Tiền Giang 8.5 7 3             6.0 TB  
95 Lê Duy Khánh 19/07/1997 Tiền Giang 9 6 3             6.0 TB  
96 Bùi Hữu Lập 19/05/1995 Tiền Giang 9.5 4 4             6.0 TB  
97 Lê Thị Thùy  Linh 10/11/1995 Tiền Giang 6 0 7             4.5 KH.ĐẠT  
98 Nguyễn Phi Long 17/09/1996 Tiền Giang 9.5 8 4             7.0 TB  
99 Nguyễn Thị Ngọc Lụa 14/02/1995 Tiền Giang 9.5 7 8             8.0 Giỏi  
100 Đặng Thị Kim Ngân 15/08/1996 Tiền Giang 5.5 7.5 4             5.5 TB  
101 Nguyễn Thi Kim Ngân 12/10/1995 Tiền Giang 7 6.5 6             6.5 TB  
102 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24/10/1993 Tiền Giang 8 9.5 3             7.0 TB  
103 Nguyễn Thành Nhân 09/01/1993 Tiền Giang 9 7.5 8             8.0 Giỏi  
104 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/10/1995 Tiền Giang 7.5 4 1             4.0 KH.ĐẠT  
105 Nguyễn Thị Xuân Nhi 06/01/1996 Tiền Giang 9 7 7.5             8.0 Giỏi  
106 Nguyễn Thị Kim Phương 21/05/1997 Tiền Giang 5 5 5             5.0 TB  
107 Nguyễn Trấn Sang 26/09/1995 Tiền Giang 9 6 9             8.0 Khá  
108 Nguyễn Ngọc Sơn 08/08/1995 Tiền Giang 5 4 6             5.0 TB  
109 Nguyễn Đặng Thanh Tâm 13/10/1996 Tiền Giang 9.5 7 8.5             8.5 Giỏi  
110 Đặng Thị Thanh Thảo 29/11/1997 Tiền Giang 6.5 5 6             6.0 TB  
111 Nguyễn Ngọc Thiện 28/10/1995 Tiền Giang 9.5 7 8.5             8.5 Giỏi  
112 Bùi Minh Thiôn 16/08/1993 Tiền Giang 7.5 5 8.5             7.0 TB  
113 Đặng Thị Thủy 11/05/1968 Tiền Giang 9 6 6             7.0 Khá  
114 Phạm Quý Dương Phương Thụy 24/04/1995 Tiền Giang 9.5 7 9             8.5 Giỏi  
115 Đinh Câu Hồng Trân 01/01/1997 Tiền Giang 7.5 7 7.5             7.5 Khá  
116 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 14/01/1996 Tiền Giang 8.5 8 0             5.5 KH.ĐẠT  
117 Cao Thị Huyền Trang 11/07/1995 Tiền Giang 7 3 6             5.5 TB  
118 Đỗ Thị Thanh Trúc 11/06/1995 Tiền Giang 9 8.5 8             8.5 Giỏi  
119 Cao Minh Trường 26/03/1998 Tiền Giang 6 3 2             3.5 KH.ĐẠT  
120 Bùi Thanh Vân 20/04/1995 Tiền Giang 6.5 8 9.5             8.0 Khá  
                     
  Tổng số : 120 thí sinh              
  Đậu : 105 thí sinh              
  Rớt : 15 thí sinh              
KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC
TRÌNH ĐỘ B
Ngày thi : 28/8/2009
Địa điểm: Cơ sở Tin học Huỳnh Hiếu
             
TT HỌ  TÊN NGÀY SINH NƠI SINH  Điểm thi Xếp loại Ghi chú
1 Nguyễn Thị Kim Chi 15/02/1989 Tiền Giang 8.5 Giỏi  
2 Nguyễn Thị Kim Cúc 15/02/1989 Tiền Giang 8 Giỏi  
3 Bùi Thị Trúc Giang 14/06/1990 Tiền Giang 9 Giỏi  
4 Nguyễn Thị Bạch Huệ 26/07/1968 Tiền Giang 6 TB  
5 Đỗ Xuân  Hùng 05/04/1991 Tiền Giang 8.5 Giỏi  
6 Trần Thảo Quyên 19/07/1994 Tiền Giang 8.5 Giỏi  
7 Trần Nguyễn Minh Trung 09/06/1985 Tiền Giang 6 TB  
8 Phạm Minh  Tuấn 09/01/1986 Tiền Giang 4 KH.ĐẠT  
9 Nguyễn Công Dân 10/11/1963 Phú Yên 0 KH.ĐẠT  
10 Trần Võ Anh Minh 01/08/1978 Tiền Giang 8 Giỏi  
11 Cao Kim Trọng 04/08/1956 Tp.HCM 8.5 Giỏi  
12 Trần Ngọc Phương Trinh 06/03/1998 Tiền Giang 8.5 Giỏi  
13 Huỳnh Ngọc Tâm 18/08/1992 Tiền Giang 9 Giỏi  
               
    Tổng số : 13 thí sinh      
    Đậu : 11 thí sinh      
    Rớt : 2 thí sinh